Inhaltsverzeichnis (ausblenden)
1. Die Rolle des Barden
...
2. Gesinnungseinschränkungen
...
3. Bevorzugte Religionen
...
4. Besonderheiten hinsichtlich Rassen
...
5. Wichtige Attribute
...
6. Klassenfertigkeiten
Auftreten, Balancieren, Beruf (Gauner), Beruf (Gelehrter), Beruf (Glasbläser), Beruf (Prostitutierte), Beruf (Schausteller), Bluffen, Diplomatie, Fingerfertigkeit, Handwerk (Alchemist), Handwerk (Instrumentenbauer), Handwerk (Mechanikus), Handwerk (Schneider), Klettern, Konzentration, Lauschen, Leise bewegen, Magischen Gegenstand benutzen, Motiv erkennen, Parieren, Provozieren, Schätzen, Schwimmen, Springen, Turnen, Verstecken, Wissen (alle, einzeln gesteigert), Zauberkunde
7. Tabelle: Werteübersicht
| Bezugsattribut für Zauber: | Charisma |
| Gesinnung: | Jede nicht rechtschaffene |
| Trefferwürfel: | w6 |
| Skillpunkte: | 6 +Intelligenzbonus (x4 auf der 1. Stufe) |
| Umgang mit Waffen: | Alle einfachen Waffen, Langschwert, Kurzschwert, Rapier |
| Umgang mit Rüstungen: | leichte Rüstungen und Schilde (außer Turmschilde) |
8. Tabelle: Stufenaufstieg
| Stufe | AB | Rettungswürfe | Sonstiges | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zähigkeit | Reflex | Willen | |||
| 1 | +0 | +0 | +2 | +2 | Bardenmusik, Bardenwissen |
| Lied des Mutes, Faszinieren | |||||
| Bannlied | |||||
| 2 | +1 | +0 | +3 | +3 | Lied des Erfolges |
| 3 | +2 | +1 | +3 | +3 | Lied der Zuflucht |
| 4 | +3 | +1 | +4 | +4 | |
| 5 | +3 | +1 | +4 | +4 | Lied der Verteidigung |
| 6 | +4 | +2 | +5 | +5 | Gedanken vernebeln |
| 7 | +5 | +2 | +5 | +5 | Lied der Regeneration |
| 8 | +6/+1 | +2 | +6 | +6 | Lied der Zähigkeit |
| 9 | +6/+1 | +3 | +6 | +6 | Lied der eisernen Haut |
| 10 | +7/+2 | +3 | +7 | +7 | |
| 11 | +8/+3 | +3 | +7 | +7 | Lied der Langsamkeit |
| 12 | +9/+4 | +4 | +8 | +8 | Lied der Freiheit |
| 13 | +9/+4 | +4 | +8 | +8 | |
| 14 | +10/+5 | +4 | +9 | +9 | Lied der Misstöne |
9. Fähigkeiten
...
10. Tabelle: Zauber pro Tag
| Stufe | Grad 0 | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 2 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| 3 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 4 | 3 | 2 | 0 | - | - | - |
| 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
| 6 | 3 | 3 | 2 | - | - | - |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | - | - |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| 10 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | - |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
11. Tabelle: Bekannte Zauber
| Stufe | Grad 0 | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 2 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 3 | 6 | 3 | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 3 | 2 | - | - | - |
| 5 | 6 | 4 | 3 | - | - | - |
| 6 | 6 | 4 | 3 | - | - | - |
| 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - |
| 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | - |
| 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | - |
| 10 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | - |
| 11 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
| 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | - |
| 13 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Autoren: Arnaeus (Grundlage)