Das Gewicht der Völker
Die Angaben sind vor allem zur groben Orientierung gedacht. Da das Gewicht natürlich direkt von der Größe und auch der körperlichen Verfassung (Muskeln usw.) abhängig ist, sollte jeder am besten selbst bestimmen, was am Besten zu seinem Charakter passt. Vor allem die maximalen und minimalen Angaben, sind hier eher eingrenzend für den einigermaßen "normalen" Bereich zu verstehen, der extreme Fettleibigkeit oder Untergewicht nicht einbezieht.
| Volk: | Ø-Gewicht (m/w) | Max-Gewicht (m/w) | Min-Gewicht (m/w) |
| Menschen, Calishiten | 77 / 61 kg | 125 / 109 kg | 54 / 38 kg |
| Menschen, Chondather | 78 / 62 kg | 120 / 104 kg | 57 / 41 kg |
| Menschen, Damaraner | 79 / 64 kg | 127 / 111 kg | 56 / 40 kg |
| Menschen, Illusker | 84 / 68 kg | 122 / 106 kg | 65 / 49 kg |
| Menschen, Mulan | 79 / 64 kg | 127 / 111 kg | 56 / 40 kg |
| Menschen, Rashemi | 79 / 64 kg | 117 / 101 kg | 61 / 45 kg |
| Menschen, Tethyrer | 82 / 66 kg | 129 / 113 kg | 59 / 43 kg |
| Halbelfen | 75 / 61 kg | 122 / 109 kg | 52 / 38 kg |
| Halborks | 109 / 91 kg | 199 / 181 kg | 70 / 52 kg |
| Mondelfen | 66 / 57 kg | 113 / 104 kg | 43 / 34 kg |
| Sonnenelfen | 66 / 57 kg | 113 / 104 kg | 43 / 34 kg |
| Waldelfen | 70 / 61 kg | 118 / 109 kg | 47 / 38 kg |
| Dunkelelfen (Drow) | 50 / 47 kg | 71 / 69 kg | 39 / 37 kg |
| Schildzwerge | 82 / 66 kg | 109 / 93 kg | 68 / 54 kg |
| Goldzwerge | 75 / 61 kg | 103 / 89 kg | 61 / 47 kg |
| Grauzwerge (Duergar) | 61 / 48 kg | 79 / 65 kg | 52 / 38 kg |
| Felsengnome | 20 / 18 kg | 22 / 20 kg | 19 / 17 kg |
| Tiefengnome | 20 / 18 kg | 22 / 20 kg | 19 / 17 kg |
| Halblinge (alle) | 16 / 14 kg | 17 / 15 kg | 15 / 12 kg |
| Berührte, Aasimare | 79 / 64 kg | 127 / 111 kg | 56 / 40 kg |
| Berührte, Tieflinge | 79 / 64 kg | 127 / 111 kg | 56 / 40 kg |
| Berührte, Erdgenasi | 89 / 73 kg | 163 / 147 kg | 56 / 40 kg |
| Berührte, Feuergenasi | 84 / 68 kg | 142 / 126 kg | 56 / 40 kg |
| Berührte, Luftgenasi | 72 / 56 kg | 109 / 93 kg | 55 / 39 kg |
| Berührte, Wassergenasi | 75 / 57 kg | 112 / 97 kg | 56 / 40 kg |
| Orks, Bergorks | 102 / 86 kg | 176 / 160 kg | 69 / 54 kg |
| Orks, Grauorks | 109 / 91 kg | 199 / 181 kg | 70 / 52 kg |
Quellen:
Autor: Jhaan