Regionen Faerûns: Die Weite
| Hauptstadt: | keine |
| Bevölkerung: | 1.308.960 (78% Menschen, 9% Zwerge, 5% Halblinge, 1% Halborks, 2% Gnome, 1% Halbelfen, 3% Elfen |
| Regierung: | Stadtstaaten und feudale Landsitze; Stadtkonzile aus Händler und Grundbesitzer |
| Religionen: | Chauntea, Clangeddin, Eldath, Mystra, Tempus, Torm, Tymora, Waukeen |
| Importgüter: | Glas, Salz, Luxusgüter |
| Exportgüter: | Kupfer, Getreide, Eisen, Nutztiere, Zinn, Pergament, Silber, Stoffe |
| Gesinnungen: | NG, NN, RN |
Inhaltsverzeichnis (ausblenden)
- 1. Überblick
- 2. Geschichte
- 3. Geographie
- 4. Interessante Orte
- 5. Karten
- 6. Quellen
1. Überblick
...
2. Geschichte
...
3. Geographie
...
4. Interessante Orte
...
5. Karten
- Die Weite: Region und Umland (867x887; FRCS)