Grundklassen Hexenmeisterzauber
Inhaltsverzeichnis (ausblenden)
1. Die Rolle des Hexenmeisters
Hexenmeister sind Beherrscher der magischen Künste. Sie wurden mit dem Talent geboren, Magie zu wirken. Man ist der Ansicht, dass das Blut von mächtigen Wesen in ihren Adern fließt. Vielleicht sind sie die Kinder der Götter selbst oder der Drachen, die sich in humanoider Gestalt unter die anderen Rassen gemischt haben. Die Magie der Hexenmeister beruht auf jeden Fall auf Intuition und natürlicher Begabung und nicht auf Logik und strenger Lehre. Sie beherrschen weniger Zauber als Magier und lernen seltener neue Zauber, aber sie können ihre Zauber öfter einsetzen und müssen sie sich nicht einprägen, bevor sie sie wirken. Hexenmeister können sich im Gegensatz zu einem Magier nicht auf eine Schule der Magie spezialisieren. Abgesehen davon ähneln die Hexenmeister den Magiern.
2. Die Gabe der Magie
Ein Hexenmeister verfügt über ein bestimmtes Kontigent an Zaubern pro Stufe, auf die er, ohne sich die Zauber einprägen zu müssen, zugreifen kann. Die Häufigkeit, mit der er pro Tag Zauber sprechen kann, ist unter Punkt 11 der Tabelle zu entnehmen. Die Anzahl der bekannten Zauber ist im Vergleich zum Magier stark eingeschränkt. Der Hexenmeister erlernt keine Zauber, weder aus Schriftrollen, noch von Lehrmeistern oder aus Zauberbüchern, stattdessen fallen ihm bei einem Stufenanstieg neue Zauber zu (s. Tabelle/Punkt 12).
Ein Hexenmeister kann sich nicht auf eine Zauberschule spezialisieren.
3. Klassenfertigkeiten
Alle Handwerke, Beruf (Gelehrter), Beruf (Schausteller), Bluffen, Diplomatie, Einschüchtern, Konzentration, Provozieren, Wissen (Arkanes), Zauberkunde
4. Tabelle: Werteübersicht
| Bezugsattribut für Zauber: | Charisma |
| Gesinnung: | Jede beliebige |
| Trefferwürfel: | d4 |
| Skillpunkte: | 2 +Intelligenzbonus (x4 auf der 1. Stufe) |
| Umgang mit Waffen: | Alle einfachen Waffen |
| Umgang mit Rüstungen: | keine Talente für Rüstungen und Schilde |
5. Tabelle: Stufenaufstieg
| Stufe | AB | Rettungswürfe | Sonstiges | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Zähigkeit | Reflex | Willen | |||
| 1 | +0 | +0 | +0 | +2 | Vertrauten herbeirufen |
| 2 | +1 | +0 | +0 | +3 | |
| 3 | +1 | +1 | +1 | +3 | |
| 4 | +2 | +1 | +1 | +4 | |
| 5 | +2 | +1 | +1 | +4 | |
| 6 | +3 | +2 | +2 | +5 | |
| 7 | +3 | +2 | +2 | +5 | |
| 8 | +4 | +2 | +2 | +6 | |
| 9 | +4 | +3 | +3 | +6 | |
| 10 | +5 | +3 | +3 | +7 | |
| 11 | +5 | +3 | +3 | +7 | |
| 12 | +6/+1 | +4 | +4 | +8 | |
| 13 | +6/+1 | +4 | +4 | +8 | |
| 14 | +7/+2 | +4 | +4 | +9 | |
6. Tabelle: Zauber pro Tag
| Stufe | Grad 0 | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 | Grad 6 | Grad 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - |
| 5 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - |
| 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | - | - | - |
| 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | - |
| 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | - | - |
| 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - |
| 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | - |
| 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | - |
| 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 |
7. Tabelle: Bekannte Zauber
| Stufe | Grad 0 | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 | Grad 6 | Grad 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| 5 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - |
| 9 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - | - |
| 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| 11 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | - | - |
| 12 | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | - |
| 13 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | - |
| 14 | 9 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
8. Änderungen zu NWN2
- Die Liste der Klassenfertigkeiten wurde erweitert
- Die Zahl der Zauber pro Tag wurde pauschal um je 1 angehoben
9. Änderungen zu D&D 3.5
- Hexenmeister haben eigentlich je einen Zauber pro Tag auf jedem Zaubergrad weniger. Auf der Hochwaldallianz wurde das angehoben, da die Schulspezialisierung der Magier im Spiel anders funktioniert als im Pen & Paper Regelwerk und Magiern faktisch ebenso 1 Zauber pro Tag mehr verleiht.